电子邮件: 密 码
网址大全  收藏本站
站内搜索
 
2011年第二期“双语”夜校结业成绩表
2012-01-13   富蕴县远程办   

2011年第二期“双语”夜校结业成绩表
序号 姓名 平时答题、测试成绩 考勤成绩 结业笔试成绩 结业口试成绩 最终成绩
5+5% 旷课天数 请假天数 考勤10% 笔试成绩100% 笔试成绩10% 口试成绩100% 口试成绩70%
1 孙炳军 5 4天 1天 5.9 92 9.2 68.3 47.8 67.9
2 朱敏艳 7.5 0天 3天 7.5 92 9.2 72.2 50.5 74.7
4 余朝阳 8 0天 5天 6.9 92 9.2 55.3 38.7 62.8
5 王玲 8 0天 2天 7.8 94 9.4 85.5 59.8 85
6 钱蕾旭 8.3 0天 0天 10 92 9.2 83.6 58.5 86
7 李文涛 (人大) 5 1天 6天 5.3 63 6.3 24 16.8 33.4
8 符云清 5 0天 13天 4.5 缺考   缺考   缺考
9 王建玲 5 0天 2天 7.8 84 8.4 59.8 41.8 63
10 韩庆伟 8.7 0天 1天 8.1 72 7.2 64.3 45 69
11 胡金良 5 6天 6天 3.8 62 6.2 64.7 44.5 60
12 陈芬 5 4天 6天 4.4 94 9.4 60 42 60.8
13 裴玉峰   17天 0天 2.3 缺考   缺考   缺考
14 隋文志 8.7 3天 0天 6.5 65 6.5 88.2 61.7 83.4
15 张廷强 8 0天 1天 8.1 83 8.3 56.3 39.4 63.8
16 宋冬冬 8 0天 2天 7.8 87 8.7 70 49 73.5
17 吴园 8.8 0天 2天 7.8 93 9.3 76 53.2 79.1
18 常桂萍 9 0天 2天 7.8 91 9.1 81.6 57.1 83
19 王成利 9 1天 1天 6.8 82 8.2 55.2 38.6 62.6
20 马文龙 9 0天 2天 7.8 97 9.1 81 56.7 82.6
21 林金泉 9.2 1天 0天 7.1 98 9.8 100 70 96.1
22 常生梅 6 1天 2天 6.5 67 6.7 50.7 35.4 54.6
23 朱彦 5 4天 0天 5.2 85 8.5 24.6 17.2 35.9
24 赵晓辉 6 2天 4天 5.6 52 5.2 18.8 13.1 29.9
25 张毅磊 7.8 2天 1天 6.5 93 9.3 53.7 37.5 61.1
26 严妮娜 7 0天 0天 10 88 8.8 53.6 37.5 63.3
27 朱少娟 6.1 13天 0天 3.5 缺考   缺考   缺考
28 张鹏 8.4 3天 0天 6.5 86 8.6 54.3 38 61.5
29 刘丽 7 0天 2天 7.8 80 8 60 42 64.8
30 党文涛 7.2 1天 0天 7.1 96 9.6 61.8 43.2 67.1
31 王小莉 8 1天 0天 7.1 89 8.9 53.3 37.3 61.3
34 廖晓梅 8 1天 3天 6.2 94 9.4 88.5 61.9 85.5
35 张凯鹏 8.6 0天 2天 7.8 86 8.6 73.6 51.5 76.5
37 李旭升 8 0天 2天 7.8 83 8.3 76.5 53.5 77.6
38 徐栋 8.6 0天 0天 10 100 10 76.8 53.5 82.1
39 潘春亮 8.5 0天 0天 10 99 9.9 64.2 44.9 73.3
40 郭志伟 8 0天 1天 8.1 90 9 82.7 57.8 82.9
41 彭勇 7 2天 0天 6.8 59 5.9 84 58.8 78.5
42 秦军 8 0天 3天 7.5 95 9.5 95 66.5 91.5
43 宋卫娟 7 3天 0天 6.5 52 5.2 52.7 36.8 55.5
44 王旭日 5 3天 0天 6.5 6 0.6 0 0 12.1
45 张明   6天 0天 5.6 缺考   缺考   缺考
46 刘淼 6.3 0天 1天 8.1 78 7.8 37 25.9 48.1
47 管海鸥 7.8 0天 0天 10 87 8.7 71.3 49.9 76.4
48 穆江帆 8 0天 2天 7.8 82 8.2 70 49 73
49 何世秀 5 2天 2天 6.2 61 6.1 82 57.4 74.7
50 唐继刚 9 2天 0天 6.8 48 4.8 0 0 20.6
51 安睿敏 8.6 0天 0天 10 83 8.3 60.3 42.2 69.1
52 杜克军 5 9天 0天 4.7 51 5.1 0 0 14.8
53 邓永敏 5 8天 12天 1.4 缺考   缺考   缺考
54 李海霞 7 1天 0天 7.1 89 8.9 56.6 39.6 62.6
55 张艳 9 0天 0天 10 92 9.2 85 59.5 87.7
57 孙华斌 9 0天 2天 7.8 95 9.5 80 56 82.3
58 姚玉琳 5 0天 6天 6.6 98 9.8 100 70 91.4
59 李文涛 (法院) 7 1天 1天 6.8 92 9.2 65.7 45.9 68.9
60 苏秀玲 7.2 4天 0天 6.2 95 9.5 65.5 45.8 68.7
61 孙德华 8 0天 3天 7.5 96 9.6 99.6 69.7 94.8
62 余红平 5 0天 12天 4.8 77 7.7 59.4 41.5 60
63 马洪江 5 0天 12天 4.8 87 8.7 68 47.6 66.1
64 王新庆 7 3天 2天 5.9 67 6.7 45.3 31.7 51.3
65 时丽丽 8.3 0天 3天 7.5 98 9.8 82 57.4 83
66 曹辉云 5 1天 6天 5.3 82 8.2 15.8 11.6 34.3
67 孙世蕾 8 6天 0天 5.6 92 9.2 75 52.5 75.3
68 杨阳 7 0天 0天 10 86 8.6 28.8 20.1 45.7
69 杨本凤 5 1天 1天 6.8 73 7.3 29.5 20.6 39.7
70 张琪 3 12天 0天 3.8 缺考   缺考   缺考
71 尹丽娟 5 9天 6天 2.9 缺考   缺考   缺考
72 王燕 5 11天 1天 3.8 79 7.9 19 13.3 30
  注:缺考及不及格学员将继续转入下期培训班,直至通过为止。孙德华和林金泉为此次培训班优秀学员。

[责任编辑:陈晓瑜]
2011-12-02
2011-12-02
2011-11-18
2011-11-15
2011-07-20
2011-07-12
2011-07-12
2011-06-30
2011-06-30
2011-06-30

 

文章评论加载中

用户: 联系方式:
       

 
主管单位:中共富蕴县委员会组织部
主办单位:富蕴县党员干部现代远程教育管理中心
维护电话:0906-8728518 投稿信箱:fyycb@alt.xjkunlun.cn
域名备案:新ICP备BJ12011411号